0,047 J 630 C=47 nF 5% V=630 V. | 403 C=40 nF | ||
0,068 J 250 C=68 nF 5% V=250 V. | 47p C=47 pF | ||
22J C=22 pF 5% | 2200 C=2.2 nF | ||
10K +/-10% 400 V C=10 nF 10% V=400 V | 3300/10 400 V C=3.3 nF 10% V=400 V. | ||
amarillo-violeta-naranja-negro C=47 nF 20% | 330K 250V C=0.33 µF V=250 V. | ||
n47 J C=470 pF 5% | 0,1 J 250 C=0.1 µF 5% V=250 V. | ||
verde-azul-naranja-negro-rojo C=56 nF 20% V=250 V. | µ1 250 C=0.1 µF V=250 V. | ||
22K 250 V C=22 nF V=250 V. | n15 K C=150 pF 10% | ||
azul-gris-rojo y marron-negro-naranja C1=8.2 nF C2=10 nF | amarillo-violeta-rojo C=4.7 nF | ||
.02µF 50V C=20 nF V=50 V. | amarillo-violeta-rojo, rojo-negro-marrón y amarillo-violeta-marrón C1=4.7 nF C2=200 pF C3=470 pF |
Identificacion condensadores
y en esta nueva ocasión vamos a poner a prueba los conceptos explicados anteriormente. Vamos a presentar una serie de condensadores escogidos al azar del cajón para ver si sois capaces de identificar sus datos correctamente, ok?